| Prognoza meteo Husi VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.68 Km/h V |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h VSV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h SV |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | , 0.72 Km/h V |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 11.52 Km/h SV |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 12.96 Km/h SV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h VSV |
| 21:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h NV |
| Prognoza meteo - astazi in Husi VINERI cerul va fi innorat, sansele de precipitatii sunt 1.00 %. Temperatura minima va fi de 12 oC si cea maxima de 24 oC. Vantul va adia cu o briza blanda, 8.28 Km/h din directia V, iar presiunea atmosferica va fi de 747.88 mm Hg. In continuare oferim prognoza meteo in Husi pe 10 zile. |
| Prognoza meteo Husi
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h NNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h NNV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 11.16 Km/h SSV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SSV |
| Prognoza meteo Husi
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SSV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h VNV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 9.72 Km/h SSE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.68 Km/h S |
| Prognoza meteo Husi
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h S |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 12.60 Km/h VNV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.32 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h VNV |
| Prognoza meteo Husi
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 8.64 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 10.08 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.32 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h N |
| Prognoza meteo Husi
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h NV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h ESE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 11.52 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h ESE |
| Prognoza meteo Husi
JOI 30-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 15.48 Km/h SE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h ENE |
| Prognoza meteo Husi
VINERI 31-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 9.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 8.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 19.80 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 9.72 Km/h VSV |
| Prognoza meteo Husi
SAMBATA 01-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 6.50 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 6.50 % | Briza usoara, 8.64 Km/h S |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Adiere usoara, 2.88 Km/h N |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h VSV |
| Prognoza meteo Husi
DUMINICA 02-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 7.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 9.00 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 9.50 % | Briza usoara, 9.72 Km/h ESE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 10.00 % | Briza usoara, 10.08 Km/h NNV |
| Prognoza meteo Husi
LUNI 03-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 6.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h NV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h ESE |