| Prognoza meteo Neamt LUNI 20-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h SSE |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SSE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h S |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza blanda, 12.60 Km/h SSE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h V |
| Prognoza meteo - astazi in Neamt LUNI cerul va fi partial innorat, sansele de precipitatii sunt 2.50 %. Temperatura minima va fi de 14 oC si cea maxima de 26 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 8.42 Km/h din directia SSE, iar presiunea atmosferica va fi de 759.89 mm Hg. In continuare oferim prognoza meteo in Neamt pe 10 zile. |
| Prognoza meteo Neamt
MARTI 21-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h VNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h V |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h SV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.08 Km/h V |
| Prognoza meteo Neamt
MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h NNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 7.00 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h NNV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza usoara, 8.64 Km/h ESE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SE |
| Prognoza meteo Neamt
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 3.00 % | Briza blanda, 16.92 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | , 32.76 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h S |
| Prognoza meteo Neamt
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h S |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza blanda, 15.12 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 16.56 Km/h VNV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h NV |
| Prognoza meteo Neamt
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Adiere usoara, 2.88 Km/h SV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza usoara, 9.00 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza blanda, 16.92 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h NNV |
| Prognoza meteo Neamt
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 6.12 Km/h VNV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Adiere usoara, 1.80 Km/h NE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 11.88 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SSE |
| Prognoza meteo Neamt
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 6.48 Km/h S |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 6.84 Km/h SSE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 17.28 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SSE |
| Prognoza meteo Neamt
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h S |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza blanda, 13.68 Km/h SE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 9.36 Km/h S |
| Prognoza meteo Neamt
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 6.50 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 6.50 % | Adiere usoara, 2.88 Km/h SE |