| Prognoza meteo Dolj SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h V |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h V |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SSV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 17.50 % | Briza blanda, 18.72 Km/h VSV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SV |
| Prognoza meteo - astazi in Dolj SAMBATA cerul va fi partial innorat, sansele de precipitatii sunt 17.50 %. Temperatura minima va fi de 11 oC si cea maxima de 21 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 9.86 Km/h din directia V, iar presiunea atmosferica va fi de 755.99 mm Hg. In continuare oferim prognoza meteo in Dolj pe 10 zile. |
| Prognoza meteo Dolj
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 6.48 Km/h E |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 7.56 Km/h V |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 16.92 Km/h V |
| Prognoza meteo Dolj
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h VNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 19.08 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 21.24 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 16.92 Km/h V |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h V |
| Prognoza meteo Dolj
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h NE |
| Prognoza meteo Dolj
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.80 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 16.20 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza moderata, 22.32 Km/h ESE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza moderata, 21.60 Km/h ESE |
| Prognoza meteo Dolj
JOI 30-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 22.68 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 5.00 % | Briza blanda, 19.44 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 5.00 % | Briza moderata, 20.52 Km/h SE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.72 Km/h VNV |
| Prognoza meteo Dolj
VINERI 31-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 14.04 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 20.16 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h V |
| Prognoza meteo Dolj
SAMBATA 01-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 13.00 % | Briza blanda, 14.40 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 24.00 % | Briza moderata, 25.20 Km/h V |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 11.50 % | Briza blanda, 14.40 Km/h S |
| Prognoza meteo Dolj
DUMINICA 02-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza moderata, 19.80 Km/h VNV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Briza blanda, 18.72 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza moderata, 28.08 Km/h VNV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza moderata, 21.60 Km/h V |
| Prognoza meteo Dolj
LUNI 03-06-2013 | ||||
| Ora | Prognoza meteo | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza blanda, 13.68 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza blanda, 12.96 Km/h NV |